Брокерская компания Titan Trade Capital LTD существует уже довольно давно – с 2010 года. Для брокера бинарных опционов это солидный возраст. Этот брокер предоставляет своим трейдерам широкий, но стандартный перечень услуг.
Подробнее с их перечнем вы можете познакомиться в сводной таблице.
Содержание статьи
Сводная таблица
Общие сведения
Имя брокера | TitanTrade |
Компания | Titan Trade Capital |
Год основания | 2010 |
Месторасположение | Сейшельские о-ва |
Языки сайта | Русский, английский и еще 7 языков |
Мин. возраст трейдера | 18 лет |
Ограничения по странам | Кроме трейдеров из США и Израиля |
Типы счетов | «Микро»; «Классический»; «Платиновый»; VIP (депозиты от $/€/£ 10 000) |
Партнерская программа | Да |
Депозит
Валюта депозита | Доллар США, евро, фунт стерлингов |
Валюта пополнения депозита | Депозиты можно вносить в любой валюте, в т.ч. в рублях (с конвертацией в выбранную валюту торгового счета) |
Способы пополнения | Банковские карты: MasterCard, Maestro,Visa, Visa Electron; Электронные кошельки: WebMoney, moneta.ru, Qiwi, Яндекс. Деньги; банковский перевод |
Минимальный депозит | $/€/£ 250 |
Максимальный депозит | Без ограничений |
Бонусы, конкурсы
Виды бонусов | На первый депозит до 100% |
Макс. размер бонуса | 100% |
Условия получения бонуса | Необходимо открыть счет |
Конкурсы для трейдеров | Да, ежедневно |
Торговые условия
Торговая платформа | SpotOption |
Приложения для мобильной торговли | Android |
Кол-во знаков после запятой | 5 |
Мин. торговая ставка | $/€/£ 25 (На VIP счете — $/€/£ 1) |
Макс. торговая ставка | Без ограничений |
Торговые сигналы | Да, каждый день в рассылке, скайп |
Торговые инструменты | Акции, индексы, валюты, сырьевые товары |
Кол-во торговых инструментов | 63 |
Типы сделок | Стандартные и долгосрочные опционы; 30- и 60-секундные сделки; One Touch; Пары активов; Лестничный опцион |
Макс. процент выигрыша | 85% |
Возврат денег при проигрыше | Есть страхование сделки и компенсация |
Поддержка, обучение, аналитика
Способы поддержки | e-mail, тлф, чат , тикеты |
Обучение трейдеров | FAQ, эл.книга, интерактивное обучение, видео, вебинары, рассылки |
Аналитика | Ежедневно с брокером по телефону, в рассылке, по скайпу |
Демо-счет
Наличие демо-счета (сумма) | нет |
Условия получения демо-счета | нет |
Возможность увеличения суммы | нет |
Вывод денег
Мин. сумма для вывода | От 100$ |
Комиссия брокера при выводе | Нет (при банковском переводе — в соответствии с политикой банка) |
Сроки вывода | Обработка запросов о выводе средств — до 3 рабочих дней |
Способы вывода | Каким способом трейдер пополнил счет, таким способом деньги выводятся из компании |
Дополнительные условия для вывода | 1. Обязательная верификация; 2. На те же реквизиты, что и при пополнении счета |
Видео о брокере
К сожалению, я не нашел видеороликов от брокера на русском языке, только на английском, но там все понятно:
А вот отзыв обычного трейдера, уже на русском языке:
Тем, кому лень смотреть, приведу только вывод автора:
«Как я и думал, Titan Trade оказался серьезным, солидным брокером!»
Предупреждение: Всегда помните, что торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете себе позволить потратить.
Удачи!
А еще Вы можете подписаться на рассылку - у меня в запасе есть много интересных и прибыльных индикаторов, советников и стратегий!
Автор: Сергей Ваулин
Служебная информация о статье:
[schema type=»review» url=»https://binaryoptionssurvey.ru/obzor-brokera-titan-trade.html» name=»Обзор брокера Titan Trade» description=»Брокер бинарных опционов TitanTrade — хороший, солидный брокер, использующий самые последние достижения на рынке» rev_body=»Как я и думал, Titan Trade оказался серьезным, солидным брокером!» author=»Сергей Ваулин» pubdate=»2015-05-12″ user_review=»5″ min_review=»1″ max_review=»5″ ]